Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $54.550,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $27.275,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $24.547,50 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $21.820,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $19.092,50 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $16.365,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $54.550,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $38.185,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $35.457,50 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $32.730,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $30.002,50 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $27.275,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $54.550,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $1.091.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $981.900,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $872.800,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $763.700,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $654.600,00 |